Nos tarifs sont simples, transparents et sans surprise
0% de frais sur les transferts · Frais compétitifs sur les remboursements · Aucun frais de mise en service
Grille Tarifaire de Service
| Fonctionnalité | MoK Marchand particuliers | MoK Business (Marchand Entreprise) | MoK Agrégateur |
|---|---|---|---|
| Frais d'ouverture de compte | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Frais mensuel de la plateforme | Gratuit | À définir (admin configurable) | À définir (admin configurable) (gratuit) |
| Accès API | Non | Inclus | Inclus avancé |
| Dashboard web | Application mobile | Application + portail web | Application + portail + API |
| Export Excel/PDF | Non | Inclus | Inclus |
| Support | Email prioritaire | Gestionnaire de compte dédié |
Grille Tarifaire transactionnelle
Frais sur encaissement (Cash-In)
| Opérateurs | MoK Marchand particuliers | MoK Business (Marchand Entreprise) | MoK Agrégateur |
|---|---|---|---|
| OM Orange Money | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| MTN MTN Mobile Money | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Carte Bancaire | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
Paiement de masse
| Opérateurs | MoK Marchand particuliers | MoK Business (Marchand Entreprise) | MoK Agrégateur |
|---|---|---|---|
| OM Orange Money | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MTN MTN Mobile Money | 3.5% | 0% | 3.5% |
| Compte bancaire | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
Frais sur remboursement (Cash-Out)
| Opérateurs | MoK Marchand particuliers | MoK Business (Marchand Entreprise) | MoK Agrégateur |
|---|---|---|---|
| OM Orange Money | 0% | 3.5% | 0% |
| MTN MTN Mobile Money | 3.5% | 0% | 3.5% |
| Compte bancaire | 3.5% | 3.5% | 3.5% |